This page shows a table of sightings. If you select sorting and filter options, the results will be limited to those which match
To download sightings in tabular format, configure the filter options, then click the CSV button at the bottom of the page. If you intend to derive work from the data, or to publish it, please acknowledge jellywatch.org, and let us know what you are up to.
| Title | Date of sighting | reporter | Image | Lat / Lng | Description | Type of organism | Other type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 10 Cannonball (Stomolophus) and 1 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 10 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 30 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 30 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Aurelia aurita | Nomeus |
|
52.040 / 1.460 | In shallows near mud flats, small live specimen c. |
Jellyfish | ||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 7 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 7 Cannonball (Stomolophus) and 1 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| Aequorea + ctenophores… | Nomeus |
|
52.040 / 1.460 | First Aequorea of the year (Shingle St, UK) - c.6cm bell |
Other | hydrozoan, ctenophore | |
| Ctenophore | Bozman | 67.420 / 14.630 | About 4 inches in length, close to shore. |
Other | |||
| 2011/05/21 Mikawa Bay… | kaipura nagoya |
|
34.730 / 137.080 | 三河湾,佐久島付近においてパッチ群遭遇,高密度ではないが,広くパッチを形成していた。 |
Jellyfish | ||
| Cyanea - Devon, UK | Nomeus |
|
51.160 / -4.220 | Small specimens, c.10, washed-up at Woolacombe Bay. |
Jellyfish | ||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 14 Cannonball (Stomolophus) and 3 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 14 Cannonball (Stomolophus) and 3 Comb (Beroe) jellies |
Jellyfish | |||
| one jelly fish in the… | alchemy149 | 43.190 / 6.580 | since the last time i wrote in i had 2 weeks of swimming |
Jellyfish | |||
| Aurelia aurita - Devon,… | Nomeus |
|
51.160 / -4.220 | c.20 small specimens washed-up at Woolacombe Bay, Devon, |
Jellyfish | ||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 5 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 5 Cannonball (Stomolophus) jellies |
Jellyfish | |||
| Kiawah Beach | saramccarter |
|
32.590 / -80.130 | There were about 7 this morning washed up on the beach in |
Jellyfish | water was very rough | |
| Jellies on the west… | Jellykeeper101 | 56.450 / -5.440 | I'm spending the summer in Oban, at the Scottish Ass |
Jellyfish | |||
| High numbers of… | Leo | 48.540 / -123.010 | The unprecedented relatively high numbers of Nanomia biju |
Jellyfish | |||
| Blue and white jelly and… | Moishe | 37.760 / -122.510 | At Ocean Beach, San Francisco, I saw a giant white jellyf |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 15 Cannonball (Stomolophus), 1 Comb (Beroe), and 3 Comb ( |
Jellyfish | |||
| Jellyfish Sightings on… | Bedearing | 32.000 / -80.850 | 15 Cannonball (Stomolophus), 1 Comb (Beroe), and 3 Comb ( |
Jellyfish | |||
| Jelly Fish Fish | Jellywatcher | 30.630 / -81.440 | Jellyfish | ||||
| Article reports Aurelia… | lucas | 24.580 / 121.880 | See link to article |
Jellyfish |